577
contributi
Modifiche
→Probabilità individuali dei Gladius
Per ogni Gladius raro esistono cinque possibili percentuali di apparizione. Ogni volta che si comincia una nuova partita, il gioco seleziona casualmente un gruppo di probabilità su cinque disponibili. In base al gruppo in cui si ci è ritrovati, le probabilità di ottenere i singoli Gladius rari cambiano. Non esistono gruppi migliori di altri matematicamente parlando, semplicemente in ogni gruppo vi saranno Gladius più facili e difficili da ottenere. Non è possibile verificare veramente in che gruppo si ci trova se non tramite deduzione sulla base dei Gladius ottenuti nel corso del gioco. Alcuni Gladius hanno probabilità uguale indipendentemente dal gruppo in cui si viene collocati. Qualora si liberasse un Gladius raro ottenuto tramite missioni e non tramite evocazione entrerà a far parte della lista dei Gladius evocabili con una probabilità sempre di 1.0.
{| class="wikitable"
|-
! Gladius !! Gruppo 1 !! Gruppo 2 !! Gruppo 3 !! Gruppo 4 !! Gruppo 5
|-
| [[Adenine]] || 1.5 || 0.25 || 1 || 1.75 || 0.5
|-
| [[Agate]] || 0.25 || 0.38 || 0.75 || 0.75 || 0.13
|-
| [[Azami]] || 0.31 || 1.88 || 1.25 || 1.88 || 0.25
|-
| [[Boreas]] || 0.25 || 2.13 || 2.13 || 0.56 || 1.19
|-
| [[Dagas]] || 0.5 || 0.75 || 0.5 || 1.25 || 0.25
|-
| [[Dahlia]] || 0.13 || 0.5 || 0.25 || 0.88 || 0.75
|-
| [[Electra]] || 1.88 || 2.25 || 0.63 || 1.25 || 0.25
|-
| [[Finch]] || 0.5 || 1 || 1.75 || 0.25 || 1.5
|-
| [[Floren]] || 1.75 || 1.5 || 1 || 0.5 || 0.25
|-
| [[Godfrey]] || 0.63 || 0.63 || 1.25 || 1.56 || 2.19
|-
| [[Gorg]] || 1 || 1 || 0.5 || 1.5 || 1
|-
| [[Kora]] || 0.63 || 1.88 || 1.88 || 0.31 || 1.56
|-
| [[KOS-MOS (Gladius)|KOS-MOS]] || 0.1 || 0.1 || 0.1 || 0.1 || 0.1
|-
| [[Newt]] || 0.25 || 0.25 || 0.25 || 0.25 || 0.75
|-
| [[Nim]] || 1 || 1 || 1.75 || 0.25 || 1
|-
| [[Perceval]] || 1.6 || 0.25 || 0.5 || 1 || 1.75
|-
| [[Perun]] || 2.44 || 0.25 || 0.63 || 1.88 || 1.06
|-
| [[T-elos (Gladius)|T-elos]] || 5 || 5 || 5 || 5 || 5
|-
| [[Ursula]] || 2.25|| 0.63 || 1.25 || 1.88 || 0.25
|-
| [[Vale]] || 0.75 || 0.25 || 0.25 || 0.25 || 0.25
|-
| [[Zenobia]] || 0.25 || 0.75 || 0.25 || 0.25 || 0.25
|-
|}
===Gladius garantiti===